入居一時金のお支払い方法は「2つのプラン」からお選びいただけます
基本プラン(一時金方式) |
---|
入居一時金をご年齢に応じ、一括してお支払いいただきます。入居一時金は入居時に10%~25%が償却され、その後5年~15年にて均等償却されます。 |
ゼロプラン(月払方式) |
---|
入居一時金を家賃相当分として毎月均等にお支払いいただきます。入居時には、敷金として家賃相当額の6ヶ月分をお預かりいたします。(但し、ご退去の際は、原状回復費を除き、返金いたします) |
※表を横にスクロールしてください。
入居一時金(専有面積:1R 46.62㎡~1LDK 64.62㎡) | |
---|---|
60歳~79歳 | 2,970万円~4,350万円 ※お二人入居は780万円追加 |
80歳~84歳 | 2,400万円~3,480万円 ※お二人入居は624万円追加 |
85歳以上 | 1,694万円~2,456万円 ※お二人入居は440万円追加 |
80歳以上(要介護3~5) | 1,200万円~1,740万円 ※お二人入居は312万円追加 |
※表を横にスクロールしてください。
基本プラン 60歳~79歳 | 基本プラン 80歳~84歳 | 基本プラン 85歳以上 | 基本プラン 80歳以上 要介護 3~5 | ゼロプラン 全年齢共通 | |
---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 2,970万円 | 2,400万円 | 1,694万円 | 1,200万円 | 0万円 |
初期償却 | 10% | 10% | 15% | 25% | - |
償却期間 | 15年 | 12年 | 8年 | 5年 | - |
管理費 | 124,630円 | 124,630円 | 124,630円 | 124,630円 | 124,630円 |
食費 | 63,360円 | 63,360円 | 63,360円 | 63,360円 | 63,360円 |
家賃相当額 | - | - | - | - | 206,200円 |
月額合計 | 187,990円 | 187,990円 | 187,990円 | 187,990円 | 394,190円 |
※ゼロプランについては、ご入居時に敷金として家賃相当額の6ヶ月分をお預かりいたします(ご退去際は、原状回復費を除き返金いたします)。 ※食費は、レストランにて選択メニューの中での最低料金を、1日3食30日分喫食した場合の目安となります。 ※電気・ガス・水道代などのライフラインについては、個別契約となります。 ※介護サービス費、福祉用具その他必要備品については、別途費用が掛かります。 |
※表を横にスクロールしてください。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
管理費 | お一人入居の場合・・・124,630円(税込) お二人入居の場合・・・200,860円(税込) | |
選択 サービス |
食事サービス | 月額 63,360円(税込) ~ (1人1日3食×30日の場合の概算費用) 朝食:462円~、昼食:770円~、夕食:880円~ (税込) ※メニューは数種類からの選択制。記載価格は、朝食=最低価格、昼食・夕食=日替わりメニューの最低価格での概算) (注)2023年1月1日現在の価格帯であり、食材原価の上昇などにより、価格を変更する場合があります。 ・住戸への配下膳…330円(税込)/食 ・病気等の際の住戸への配下膳…無料 |
生活介助者の 滞在費 |
2,200円(税込)(日額) | |
駐車場など | ○普通自動車・・・11,523円(税込) | |
(介護予防) 特定施設入居者 生活介護 | 介護保険法に基づきます。 | |
公的介護保険の 介護サービス | 介護保険法に基づきます。 | |
公的介護 保険範囲外の 介護サービス |
実費負担になります。 | |
ご入居者の個別負担費用 | 専用住戸の電気、電話、TV放送、新聞、水道、ガス等の料金は、ご入居者が各事業者と個別契約の上、実費を自己負担願います。その他、クラブ活動費用などについては、管理規定に基づきます。 |
※表を横にスクロールしてください。
(1単位=10.68円)
1日あたりの 介護給付費の単位 |
介護報酬分の目安 (30日) |
利用者負担分 (1割) |
利用者負担分 (2割) |
利用者負担分 (3割) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 183単位 | 58,633円/月 |
5,864円 |
11,727円 | 17,590円 | |
要支援2 | 313単位 | 100,285円/月 | 10,029円 | 20,057円 | 30,086円 | |
要介護1 | 542単位 | 173,656円/月 | 17,366円 | 34,732円 | 52,097円 | |
要介護2 | 609単位 | 195,123円/月 | 19,513円 | 39,025円 | 58,537円 | |
要介護3 | 679単位 | 217,551円/月 | 21,756円 | 43,511円 | 65,266円 | |
要介護4 | 744単位 | 238,377円/月 | 23,838円 | 47,676円 | 71,514円 | |
要介護5 | 813単位 | 260,485円/月 | 26,049円 | 52,097円 | 78,146円 | |
●本表は利用日数が30 日の場合の目安料金です。●介護報酬分・利用者負担分については非課税となります。●要介護度に応じて介護費用の1 割から3 割を徴収します。●高額介護サービス費制度の対象となる場合、介護保険を利用して支払った自己負担額の合計が一定金額を超えたとき、超えた分が還付されます。(現役並み所得の場合で上限額:44,400 円) |
※表を横にスクロールしてください。
介護給付費の単位 | 介護給付費の目安 (30日) |
法定代理受領の場合の利用者負担額の目安 (30日) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
夜間看護体制加算 | Ⅰ | 18単位/日 | 5,767円 | 577円/月 | 1,154円/月 | 1,731円/月 |
Ⅱ | 9単位/日 | 2,883円 | 289円/月 | 577円/月 | 866円/月 | |
協力医療機関連携加算 | (1) | 100単位/月 | 1,068円 | 107円/月 | 214円/月 | 321円/月 |
(2) | 40単位/月 | 427円 | 43円/月 | 86円/月 | 129円/月 | |
個別機能訓練加算 | Ⅰ | 12単位/日 | 3,844円 | 385円/月 | 769円/月 | 1,154円/月 |
Ⅱ | 20単位/月 | 213円 | 22円/月 | 43円/月 | 64円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 427円 | 43円/月 | 86円/月 | 129円/月 | |
ADL維持等加算 | Ⅰ | 30単位/月 | 320円 | 32円/月 | 64円/月 | 96円/月 |
Ⅱ | 60単位/月 | 640円 | 64円/月 | 128円/月 | 192円/月 | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位/回 | ー | 22円/回 | 43円/回 | 64円/回 | |
生活機能向上連携加算 | Ⅰ | 100単位/月 | 1,068円 | 107円/月 | 214円/月 | 321円/月 |
Ⅱ | 200単位/月 | 2,136円 | 214円/月 | 428円/月 | 641円/月 | |
サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | 22単位/日 | 7,048円 | 705円/月 | 1,410円/月 | 2,115円/月 |
Ⅱ | 18単位/日 | 5,767円 | 577円/月 | 1,154円/月 | 1,731円/月 | |
Ⅲ | 6単位/日 | 1,922円 | 193円/月 | 385円/月 | 577円/月 | |
認知症専門ケア加算 | Ⅰ | 3単位/日 | 961円 | 97円/月 | 193円/月 | 289円/月 |
Ⅱ | 4単位/日 | 1,281円 | 129円/月 | 257円/月 | 385円/月 | |
看取り介護加算 死亡日以前 31日以上45日以下 |
Ⅰ | 72単位/日 | ー | 77円/日 | 154円/日 | 231円/日 |
Ⅱ | 572単位/日 | ー | 611円/日 | 1,222円/日 | 1,833円/日 | |
看取り介護加算 死亡日以前 4日以上30日以下 |
Ⅰ | 144単位/日 | ー | 154円/日 | 308円/日 | 462円/日 |
Ⅱ | 644単位/日 | ー | 688円/日 | 1,376円/日 | 2,064円/日 | |
看取り介護加算 死亡日の 前日及び前々日 |
Ⅰ | 680単位/日 | ー | 727円/日 | 1,453円/日 | 2,179円/日 |
Ⅱ | 1,180単位/日 | ー | 1,261円/日 | 2,521円/日 | 3,781円/日 | |
看取り介護加算 死亡日 |
Ⅰ | 1,280単位/日 | ー | 1,367円/日 | 2,734円/日 | 4,101円/日 |
Ⅱ | 1,780単位/日 | ー | 1,901円/日 | 3,802円/日 | 5,703円/日 | |
退院・退所時連携加算 | 30単位/日 | ー | 33円/日 | 65円/日 | 97円/日 | |
退院時情報提供加算 | 250単位/回 | ー | 267円/回 | 534円/回 | 801円/回 | |
新興感染症等施設療養費 | 240単位/日 | ー | 257円/日 | 513円/日 | 769円/日 | |
入居継続支援加算 | Ⅰ | 36単位/日 | ー | 39円/日 | 77円/日 | 116円/日 |
Ⅱ | 22単位/日 | ー | 24円/日 | 47円/日 | 71円/日 | |
高齢者施設等感染症対策 向上加算 |
Ⅰ | 10単位/月 | 3,204円 | 321円/月 | 641円/月 | 962円/月 |
Ⅱ | 5単位/月 | 534円 | 54円/月 | 107円/月 | 161/月 | |
生産性向上推進体制加算 | Ⅰ | 100単位/月 | 1,068円 | 107円/月 | 214円/月 | 321円/月 |
Ⅱ | 10単位/月 | 3,204円 | 321円/月 | 641円/月 | 962円/月 | |
若年性認知症入居者 受入加算 |
120単位/日 | ー | 129円/日 | 257円/日 | 385円/日 | |
●夜間看護体制加算、退院・退所時連携加算、入居継続支援加算、看取り介護加算、ADL維持等加算は要支援1・2の場合には加算されません。 ●口腔・栄養スクリーニング加算は、6ケ月に1回を限度に算定されます。 ●「償還払い」の場合には「法定代理受領相当分」に関して、ご自身で市町村への手続きが必要です。※個別費用については、特定施設入居者生活介護契約締結時に、「要介護認定等に伴う確認書」にて確認いただきます。■「償還払い」とは…要支援・要介護の認定を受ける前に、サービスを利用する等の理由から、サービス利用料を全額自己負担した場合に、後日申請により、自己負担を除く金額が市町村等から払い戻される制度。■「法定代理受領とは」…介護保険を利用したサービス利用料について、利用者は各々の自己負担分のみをサービス提供事業者に支払い、事業者は残額を市町村等から直接払い受ける制度。 |
『ザ・レジデンス芦屋スイートケア』は、原則として満60歳以上の方がご入居いただけます。
名称 | ザ・レジデンス芦屋スイートケア(アクア・テラス) |
---|---|
所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町12番3号 |
交通 | JR神戸線「芦屋」駅より阪急バス18分(約4.2㎞)、 「浜風大橋南」バス停徒歩1分(約40m) ※定期循環バスを運行しています。 |
構造・規模 | RC造地上8階建(2階~8階) |
介護付有料 老人ホーム |
81戸(46.62m²~64.62m²) 〈内ユニットケア室11室(29.25m²~40.95m²)〉 |
敷地面積 | 16,494.87m²のうち持分1,000万分の1,080,424 |
建築床面積 | 61,329.32m²のうちアクア・テラス2階から8階部分 7,380.15m² |
間取り | 1R(40戸)・1LDK(30戸)・ユニットケア室(11室) |
土地・建物の権利形態 | 賃借 (土地・建物所有者/株式会社シティインデックス舞子) |
事業主 | 株式会社シティインデックスホスピタリティ 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町3番8号 渋谷TSKビル2階 |
設計・監理 | 株式会社蔵建築設計事務所 |
施工 | 株式会社大林組・大成建設株式会社・大樹建設株式会社 |
開業 | 平成23年9月 |
類型 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
所在地 | 兵庫県芦屋市海洋町12番3号 |
表示事項 | 1)居住の権利形態/利用権方式 2)利用料の支払方式/選択方式 3)入居時の要件/自立・要支援・要介護 4)介護保険/兵庫県指定介護保険特定施設 (2871001091)・兵庫県指定介護予防特定施設 (2871001091) 5)介護居室区分/全室個室 (夫婦・親子・兄弟の二人入居有り) 6)介護に関わる職員体制/2.5:1以上 |
入居資格 | 60歳以上の方 |
入居一時金 | 入居一時金/60歳~79歳:2,970万~4,350万円(非課税)、80歳~84歳:2,400万円~3,480万円(非課税)、85歳以上:1,694万円~2,456万円(非課税)、80歳以上要介護3~5:1,200万円~1,740万円(非課税)、お二人目追加入居一時金/60歳~79歳:780万円(非課税)、80歳~84歳:624万円(非課税)、85歳以上:440万円(非課税)、80歳以上要介護3~5:312万円(非課税) |
入居一時金の使途 | 専用住居及び共用施設を終身にわたり利用するための費用 |
入居一時金の返還金 | 60歳~79歳:入居時に10%が償却され、その後15年(180ヶ月)で均等償却、80歳~84歳:入居時に10%が償却され、その後12年(144ヶ月)で均等償却、85歳以上:入居時に15%が償却され、その後8年(96ヶ月)で均等償却、80歳以上要介護3~5:入居時に25%が償却され、その後5年(60ヶ月)で均等償却、途中退去の際には未償却分を返還いたします。 |
管理費(月額) | お一人入居の場合:124,630円(税込) お二人入居の場合:200,860円(税込) |
管理費の使途 | 共用施設の維持管理費、事務・管理部門の人件費、 生活支援サービス提供に掛かる人件費、備品・消耗品 |
食費 | 選択制メニューによるご利用清算 |
入居者の 個人負担費用 | 専用住戸の電気・水道・ガス・電話・新聞・クラブ活動費用等 |
管理事務室、談話コーナー、共用ダイニング、共用キッチン、多目的室 (機能訓練室兼用)、健康相談室、中浴室、共用トイレ、洗面室、機械浴室、 洗濯室 | |
建物内でご利用いただける付帯施設 | 大浴場(一部天然温泉)・多目的ホール・ ビリヤードコーナー・アトリエ・シアター/ セミナールーム・パソコンルーム・ギャラリーホール・ 図書コーナー・ゲームルーム・和室・カラオケルーム・ アスレチックルーム・談話室・健康相談室・ 歩行浴プール・スカイラウンジ |
---|---|
利用料を必要とする共用施設 | ヘアーサロン(外部サービス利用料 ※サービス内容によって利用料が異なります。)・ 駐車場(月額):11,523円(税込)・レストラン |
テナントとしてご利用いただける施設 | 売店・クリニック・整骨院・デイケアサービス |